Sa, 17.09.2016 12:30 | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II |  | : |  | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen | 4 : 2 | |
Sa, 17.09.2016 15:00 | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld |  | : |  | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 4 : 0 | |
Sa, 17.09.2016 15:00 | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß |  | : |  | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 1 : 4 |
|
Sa, 17.09.2016 15:00 | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt |  | : |  | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | 4 : 4 | |
So, 18.09.2016 14:00 | Mansfelder SVMansfelder S |  | : |  | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- | 3 : 0 | |
So, 18.09.2016 14:00 | SG Helmsdorf |  | : |  | Augsdorfer SVAugsdorfer S | 0 : 6 | |
| BSC Blau-Weiß Ahlsdo ist spielfrei |
Sa, 24.09.2016 12:30 | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II |  | : |  | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei | 2 : 2 |
|
Sa, 24.09.2016 15:00 | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal |  | : |  | Mansfelder SVMansfelder S | 0 : 5 | |
Sa, 24.09.2016 15:00 | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- |  | : |  | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 0 : 3 | |
Sa, 24.09.2016 15:00 | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen |  | : |  | SG Helmsdorf | 1 : 2 | |
So, 25.09.2016 14:00 | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß |  | : |  | Augsdorfer SVAugsdorfer S | 1 : 1 | |
So, 25.09.2016 14:00 | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt |  | : |  | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | 3 : 0 | |
| SG Mansfelder Grund ist spielfrei |