Sa, 05.11.2016 11:30 | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II |  | : |  | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | 7 : 1 | |
Sa, 05.11.2016 14:00 | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld |  | : |  | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | 1 : 0 | |
Sa, 05.11.2016 14:00 | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- |  | : |  | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 1 : 7 | |
Sa, 05.11.2016 14:00 | Augsdorfer SVAugsdorfer S |  | : |  | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 6 : 1 |
|
So, 06.11.2016 14:00 | Mansfelder SVMansfelder S |  | : |  | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei | 2 : 1 | |
So, 06.11.2016 14:00 | SG Helmsdorf |  | : |  | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 1 : 2 | |
| SV Eintracht Quenste ist spielfrei |
Sa, 19.11.2016 11:30 | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II |  | : |  | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen | 3 : 3 |
|
Sa, 19.11.2016 14:00 | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß |  | : |  | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 0 : 0 | |
Sa, 19.11.2016 14:00 | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld |  | : |  | SG Helmsdorf | 5 : 1 | |
Sa, 19.11.2016 14:00 | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß |  | : |  | SG Helmsdorf | 3 : 6 | |
So, 11.12.2016 13:00 | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt |  | : |  | Augsdorfer SVAugsdorfer S | 2 : 2 | |
Sa, 17.12.2016 13:00 | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei |  | : |  | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 3 : 9 | |
| Mansfelder SV, VfB Tilleda-Kyffhäus sind spielfrei |