Sa, 26.11.2016 14:00 | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß |  | : |  | Mansfelder SVMansfelder S | 1 : 1 | |
Sa, 26.11.2016 14:00 | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- |  | : |  | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 3 : 1 |
|
Sa, 26.11.2016 14:00 | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen |  | : |  | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 1 : 1 | |
Sa, 26.11.2016 14:00 | SG Helmsdorf |  | : |  | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei | 4 : 3 | |
So, 27.11.2016 14:00 | Augsdorfer SVAugsdorfer S |  | : |  | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | 6 : 0 | |
So, 27.11.2016 14:00 | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II |  | : |  | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld | 2 : 0 | |
| SV Rohnetal Wolferst ist spielfrei |
Sa, 03.12.2016 14:00 | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld |  | : |  | SG Helmsdorf | 6 : 0 | |
Sa, 03.12.2016 14:00 | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei |  | : |  | Augsdorfer SVAugsdorfer S | 1 : 1 | |
Sa, 03.12.2016 14:00 | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß |  | : |  | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen | 2 : 0 | |
Sa, 03.12.2016 14:00 | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt |  | : |  | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- | 6 : 1 | |
So, 04.12.2016 14:00 | Mansfelder SVMansfelder S |  | : |  | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 4 : 1 | |
So, 04.12.2016 14:00 | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II |  | : |  | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 0 : 1 |
|
| SV Blau-Weiß Bornste ist spielfrei |