Sa, 18.03.2017 15:00 | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen |  | : |  | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 2 : 1 | |
Sa, 18.03.2017 15:00 | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal |  | : |  | SG Mansfelder GrundSG Mansfeld | 1 : 4 | |
Sa, 18.03.2017 15:00 | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß |  | : |  | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 0 : 5 | |
Sa, 18.03.2017 15:00 | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- |  | : |  | Mansfelder SVMansfelder S | 0 : 1 | |
So, 19.03.2017 11:30 | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II |  | : |  | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | 3 : 3 | |
So, 19.03.2017 14:00 | Augsdorfer SVAugsdorfer S |  | : |  | SG Helmsdorf | 5 : 2 | |
| BSC Blau-Weiß Ahlsdo ist spielfrei |
Sa, 25.03.2017 15:00 | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei |  | : |  | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 3 : 1 |
|
Sa, 25.03.2017 15:00 | Mansfelder SVMansfelder S |  | : |  | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 2 : 3 | |
Sa, 25.03.2017 15:00 | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II |  | : |  | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- | 3 : 2 | |
Sa, 25.03.2017 15:00 | SG Helmsdorf |  | : |  | SV Eintracht QuensteSV EintrQuen | 1 : 1 | |
So, 26.03.2017 14:00 | Augsdorfer SVAugsdorfer S |  | : |  | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | 4 : 0 | |
So, 26.03.2017 14:00 | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß |  | : |  | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 0 : 7 | |
| SG Mansfelder Grund ist spielfrei |