Sünderkartei - 2018/19
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Albicho | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Clemens Bloßfeld | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Christian Lemmnit. | 3-0-0 | 3 |
| Sascha Lucas Wieden | 3-0-0 | 3 | |
| 5 | Michel Wiermann | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Haufe | 2-0-0 | 2 | |
| 7 | Fahed Alfaraj | 1-0-0 | 1 |
| Mike Birkefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Plato | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Herold | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bogemann | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Böhme | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Abdul Fahim Moham. | 1-0-0 | 1 |
| Patrick Tautrim | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Albicho | 2-1-0 | 5 |
| 2 | Clemens Bloßfeld | 4-0-0 | 4 |
| Rene Böhme | 1-1-0 | 4 | |
| 4 | Christian Lemmnit. | 3-0-0 | 3 |
| Sascha Lucas Wieden | 3-0-0 | 3 | |
| 6 | Michel Wiermann | 2-0-0 | 2 |
| Sebastian Haufe | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Abdul Fahim Moham. | 1-0-0 | 1 |
| Fahed Alfaraj | 1-0-0 | 1 | |
| Mike Birkefeld | 1-0-0 | 1 | |
| Patrick Tautrim | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Plato | 1-0-0 | 1 | |
| Sebastian Herold | 1-0-0 | 1 | |
| Tobias Bogemann | 1-0-0 | 1 | |
