2017/2018 |
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SV Wacker RottleberoSV Wacker Ro | 1 : 4 |
|
1.R | So, 13.08.2017, 1.R | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 7 : 2 |
|
1.ST | Fr, 18.08.2017, 1.ST | FC Hettstedt | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 16.09.2017, 2.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | VfB OberröblingenVfB Oberröbl | 1 : 2 |
|
4.ST | Di, 19.09.2017, 4.ST | JSG Arnstein | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 6 : 2 |
|
6.ST | So, 15.10.2017, 6.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SV Großörner | 3 : 4 |
|
13.ST | Sa, 10.03.2018, 13.ST | VfB OberröblingenVfB Oberröbl | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 3 : 4 |
|
15.ST | So, 08.04.2018, 15.ST | JSG 1.FC SGH/ AnhaltJSF 1.FC SGH | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 2 : 6 |
|
12.ST | Do, 12.04.2018, 12.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SpVgg OsterhausenSpVgg Oster | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2018, 16.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | JSG Arnstein | 4 : 5 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2018, 19.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | JSG Wim/Blk | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | SV Romonta 90 StedteSV Romo | 8 : 0 |
|
2.ST | So, 21.08.2016, 2.ST | FC Hettstedt | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 28.08.2016, 3.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | 3 : 5 |
|
4.ST | So, 04.09.2016, 4.ST | Mansfelder SVMansfelder S | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 11.09.2016, 5.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | JSG Arnstedt/BräunroJAG Arns | 14 : 0 |
() |
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 16.10.2016, 7.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | JSG Arnstein | 6 : 4 |
|
8.ST | So, 23.10.2016, 8.ST | SV Romonta 90 StedteSV Romo | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 0 : 8 |
|
9.ST | So, 30.10.2016, 9.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | FC Hettstedt | 3 : 2 |
() |
10.ST | So, 06.11.2016, 10.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2016, 11.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | Mansfelder SVMansfelder S | 13 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2016, 12.ST | JSG Arnstedt/BräunroJAG Arns | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 0 : 11 |
|
13.ST | So, 27.11.2016, 13.ST | BuSG Aufbau EislebenAufbau | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 3 : 3 |
|
14.ST | So, 04.12.2016, 14.ST | JSG Arnstein | : | BuSG Aufbau EislebenAufbau | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 05.03.2017, 1.ST | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 12.03.2017, 2.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SV Allstedt | 4 : 3 |
|
3.ST | So, 19.03.2017, 3.ST | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 1 : 8 a.W. |
|
5.ST | Do, 06.04.2017, 5.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SG Wippra | 4 : 2 |
|
VF | Mi, 12.04.2017, VF | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 1 : 6 |
|
6.ST | Mi, 26.04.2017, 6.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 7 : 3 |
|
HF | Mo, 01.05.2017, HF | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | SV Allstedt | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 21.05.2017, 9.ST | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | VfB OberröblingenVfB Oberröbl | 3 : 3 |
|
7.ST | Mi, 24.05.2017, 7.ST | SV Allstedt | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 28.05.2017, 10.ST | SG Wippra | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 6 : 5 |
|