
Kreisliga 2017/2018 (Jugend)
Spielplan
1 | So, 20.08.2017, 1 | JSG Roßla/KelbraJSG Roßla/Ke | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 2 | |
2 | So, 27.08.2017, 2 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG 1.FC SGH/ AnhaltJSF 1.FC SGH | 4 : 8 | |
3 | So, 03.09.2017, 3 | JSG Arnstein | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 4 | |
4 | So, 10.09.2017, 4 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Großörner | 6 : 1 | |
6 | Do, 28.09.2017, 6 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Eintracht NiederrSV Niederrö | 10 : 0 | |
7 | So, 22.10.2017, 7 | JSG Wim/Blkh | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 1 : 1 | |
9 | So, 05.11.2017, 9 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | 3 : 1 | |
8 | Mi, 08.11.2017, 8 | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 4 : 4 | |
10 | Sa, 11.11.2017, 10 | FC Hettstedt | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 6 : 0 | |
11 | Sa, 18.11.2017, 11 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | SV Wacker RottleberoSV Wacker Ro | 4 : 0 | |
13 | So, 11.03.2018, 13 | JSG 1.FC SGH/ AnhaltJSF 1.FC SGH | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 2 : 6 | |
14 | So, 18.03.2018, 14 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Arnstein | 4 : 2 | |
15 | So, 08.04.2018, 15 | SV Großörner | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 11 | |
17 | So, 22.04.2018, 17 | SV Eintracht NiederrSV Niederrö | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 10 | |
18 | So, 29.04.2018, 18 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Wim/Blkh | 0 : 3 | |
19 | So, 06.05.2018, 19 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Mansfelder GrundJSG Mansfeld | 5 : 3 | |
20 | So, 27.05.2018, 20 | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 0 : 8 | |
21 | So, 03.06.2018, 21 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | FC Hettstedt | 0 : 3 | |
22 | So, 10.06.2018, 22 | SV Wacker RottleberoSV Wacker Ro | : | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | 4 : 6 | |
12 | Sa, 16.06.2018, 12 | JSG Einheit SchlenzeJSG Schlenze | : | JSG Roßla/KelbraJSG Roßla/Ke | 3 : 2 |
Tabelle
1. | FC Hettstedt | 18 | 16 | 1 | 1 | 126 | : | 10 | +116 | 49 | ||||
2. | JSG Wim/Blkh | 20 | 16 | 1 | 3 | 116 | : | 33 | +83 | 49 | ||||
3. | JSG Einheit Schlenze | 20 | 14 | 2 | 4 | 91 | : | 43 | +48 | 44 | ||||
4. | JSG Arnstein | 18 | 12 | 2 | 4 | 97 | : | 51 | +46 | 38 | ||||
5. | JSG 1.FC SGH/ Anhalt | 19 | 10 | 0 | 9 | 83 | : | 63 | +20 | 30 | ||||
6. | JSG Roßla/Kelbra | 18 | 8 | 1 | 9 | 75 | : | 62 | +13 | 25 | ||||
7. | JSG Mansfelder Grund | 20 | 7 | 2 | 11 | 71 | : | 96 | -25 | 23 | ||||
8. | BuSG Aufbau Eisleben | 20 | 5 | 1 | 14 | 59 | : | 112 | -53 | 16 | ||||
9. | SV Wacker Rottlebero | 18 | 4 | 1 | 13 | 29 | : | 84 | -55 | 13 | ||||
10. | SV Eintracht Niederr | 15 | 1 | 1 | 13 | 7 | : | 109 | -102 | 4 | ||||
11. | SV Großörner | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | : | 105 | -91 | 3 |
Aktuelle Serie
2 Spiele gewonnen
2 Spiele nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 10 : 0 gegen SV Eintracht Niederr
(A) 11 : 0 gegen SV Großörner
Höchster Niederlage
(H) 4 : 8 gegen JSG 1.FC SGH/ Anhalt
(A) 0 : 6 gegen FC Hettstedt