2018/2019 |
3.ST | Sa, 13.10.2018, 3.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | SG Friedeburg II IIFriedeburg II | 3 : 3 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | Mansfelder SV IIMansfelder S II | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 0 : 3 |
|
8.ST | So, 28.10.2018, 8.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | Grün-Weiß Wimmelburg IIIGrün-Weiß Wi III | 4 : 4 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | 1. FC Sangerhausen II1. FC Sanger II | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 3 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Stolberg | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 9 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | SG Klostermannsfeld IISG Klosterma II | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Grün-Weiß Wimmelburg IIIGrün-Weiß Wi III | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | SV Eintracht NiederrSV Niederrö | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2017, 7.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | SG Lengefeld | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | SV Hayn | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | SV BreitungenSV Breitunge | : | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2017, 11.ST | BuSG Aufbau Eisleben IIBuSG Aufbau II | : | SV Fortuna Brücken IISV Fortuna B II | 5 : 3 |
|
2016/2017 |
2.ST | So, 28.08.2016, 2.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | 0 : 0 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | SV Merkur VolkstedtSV Volkstedt | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | SV Rot-Weiß PollebenSV Rot-Weiß | : | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | BSC Blau-Weiß AhlsdoBSC Blau-Wei | 2 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | Mansfelder SVMansfelder S | 0 : 6 |
() |
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | : | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | SG Helmsdorf | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | Augsdorfer SVAugsdorfer S | : | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 6 : 1 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | VfB Tilleda-KyffhäusVfB Tilleda- | : | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 04.12.2016, 13.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | SV Rohnetal WolferstSV Rohnetal | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 05.03.2017, 15.ST | SV Blau-Weiß BornsteSV Blau-Weiß | : | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | 1 : 3 |
|
21.ST | Sa, 22.04.2017, 21.ST | SG Osterh./Aufbau IISG Osterhaus II | : | SV Romonta 90 Stedte IISV Romo II | 3 : 5 |
|