E-Jugend : Kreisliga E-JGD I
Platz | Verein | Sp | S | U | N | T | : | GT | Diff | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
VfB Uftrungen | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | +4 | 6 | |||||
2. | ![]() |
Vfb Sangerhausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | : | 0 | +14 | 3 | |||||
3. | ![]() |
SV Eintracht Niederr | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | : | 0 | +11 | 3 | |||||
4. | ![]() |
SV Eintracht Bennung | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | +8 | 3 | |||||
5. | ![]() |
VfB Oberröblingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
![]() |
MSV Eisleben II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SV Fortuna Brücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
SG Mansfelder Grund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
![]() |
Vfb Sangerhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
10. | ![]() |
BuSG Aufbau Eisleben | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 42 | -37 | 0 |
6. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 10.10.2020 10:00 | BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau | ![]() | : | ![]() | VfB UftrungenVfB Uftrunge | 2 : 4 | |
Sa, 10.10.2020 10:00 | SG Mansfelder Grund IISG Mansfeld II | ![]() | : | ![]() | Vfb SangerhausenVfB Sgh | ||
So, 11.10.2020 10:00 | VfB OberröblingenVfB Oberröbl | ![]() | : | ![]() | SV Fortuna BrückenSV Fortuna B | ||
So, 11.10.2020 10:00 | SV Eintracht BennungSV Bennungen | ![]() | : | ![]() | Vfb Sangerhausen IIVfB Sgh II | ||
So, 11.10.2020 10:00 | SV Eintracht NiederrSV Niederrö | ![]() | : | ![]() | MSV Eisleben II | ||
7. Spieltag | |||||||
Sa, 31.10.2020 10:00 | Vfb SangerhausenVfB Sgh | ![]() | : | ![]() | VfB OberröblingenVfB Oberröbl | ||
So, 01.11.2020 10:00 | VfB UftrungenVfB Uftrunge | ![]() | : | ![]() | SG Mansfelder Grund IISG Mansfeld II | ||
So, 01.11.2020 10:00 | Vfb Sangerhausen IIVfB Sgh II | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht NiederrSV Niederrö | ||
So, 01.11.2020 10:00 | SV Fortuna BrückenSV Fortuna B | ![]() | : | ![]() | SV Eintracht BennungSV Bennungen | ||
BuSG Aufbau Eisleben, MSV Eisleben II sind spielfrei |